1. <sub id="jy538"></sub>
    2. <cite id="jy538"></cite>
      <thead id="jy538"><rt id="jy538"><noscript id="jy538"></noscript></rt></thead>
        1. <em id="jy538"></em>
          国产日产欧产美韩系列麻豆,亚洲精品乱码久久久久久中文字幕 ,国产超碰无码最新上传,国产亚洲av手机在线观看,99久久婷婷国产综合精品青草漫画 ,精品国产精品午夜福利,日本一区二区三区小视频,日本va欧美va欧美va精品
          index
          logo

          普通卷釘 GB 27704 (I) - 2011

          ☆ 收藏

          選擇規(guī)格尺寸 點(diǎn)擊↓

          2.1 X25

          2.1 X32

          2.1 X38

          2.1 X45

          2.1 X50

          2.3 X32

          2.3 X38

          2.3 X45

          2.3 X50

          2.3 X57

          2.5 X45

          2.5 X50

          2.5 X55

          2.5 X57

          2.5 X60

          2.5 X65

          2.87 X50

          2.87 X55

          2.87 X57

          2.87 X60

          2.87 X65

          2.87 X70

          2.87 X75

          3.05 X60

          3.05 X65

          3.05 X70

          3.05 X75

          3.05 X80

          3.05 X83

          3.05 X85

          3.05 X90

          3.33 X70

          3.33 X75

          3.33 X80

          3.33 X83

          3.33 X85

          3.33 X90

          3.33 X100

          3.4 X45

          3.4 X50

          3.4 X57

          3.4 X60

          3.4 X65

          3.4 X70

          3.4 X75

          3.4 X80

          3.4 X85

          3.4 X90

          3.4 X100

          3.75 X70

          3.75 X75

          3.75 X80

          3.75 X85

          3.75 X90

          3.75 X100

          4.1 X57

          4.1 X60

          4.1 X64

          4.1 X75

          4.1 X83

          4.1 X90

          4.1 X100


          尺寸單位: mm
          GB  27704 (I) - 2011 普通卷釘
          掃一掃分享
          公稱(chēng)直徑
          d
          2.1
          X25
          2.1
          X32
          2.1
          X38
          2.1
          X45
          2.1
          X50
          2.3
          X32
          2.3
          X38
          2.3
          X45
          2.3
          X50
          2.3
          X57
          2.5
          X45
          2.5
          X50
          2.5
          X55
          2.5
          X57
          2.5
          X60
          2.5
          X65
          L 公稱(chēng)
          最大值
          最小值
          d 公稱(chēng)
          最大值
          最小值
          d1 公稱(chēng)
          最大值
          最小值
          d2 公稱(chēng)
          最大值
          最小值
          a 參考
          dc 公稱(chēng)
          最大值
          最小值
          t 公稱(chēng)
          最大值
          最小值
          β(參考)
          25 32 38 45 50 32 38 45 50 57 45 50 55 57 60 65
          26.2 33.2 39.5 46.5 51.5 33.2 39.5 46.5 51.5 59 46.5 51.5 57 59 62 67
          23.8 30.8 36.5 43.5 48.5 30.8 36.5 43.5 48.5 55 43.5 48.5 53 55 58 63
          2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
          2.14 2.14 2.14 2.14 2.14 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54
          2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46
          2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
          2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9
          2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
          2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
          2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
          2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6
          35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35°
          4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 6 6 6 6 6 6
          5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3
          4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7
          0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
          0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
          0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
          130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130°
          公稱(chēng)直徑
          d
          2.87
          X50
          2.87
          X55
          2.87
          X57
          2.87
          X60
          2.87
          X65
          2.87
          X70
          2.87
          X75
          3.05
          X60
          3.05
          X65
          3.05
          X70
          3.05
          X75
          3.05
          X80
          3.05
          X83
          3.05
          X85
          3.05
          X90
          3.33
          X70
          L 公稱(chēng)
          最大值
          最小值
          d 公稱(chēng)
          最大值
          最小值
          d1 公稱(chēng)
          最大值
          最小值
          d2 公稱(chēng)
          最大值
          最小值
          a 參考
          dc 公稱(chēng)
          最大值
          最小值
          t 公稱(chēng)
          最大值
          最小值
          β(參考)
          50 55 57 60 65 70 75 60 65 70 75 80 83 85 90 70
          52 57 59 62 67 72.4 77.4 62 67 72.4 77.4 82.4 85.4 87.4 92.4 72.4
          48 53 55 58 63 67.6 72.6 58 63 67.6 72.6 77.6 80.6 82.6 87.6 67.6
          2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.33
          2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.38
          2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 3 3 3 3 3 3 3 3 3.28
          3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.6
          3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.7
          3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.5
          3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.5
          3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.6
          3 3 3 3 3 3 3 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.4
          35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35°
          7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7.2
          7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.5
          6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.9
          1 1 1 1 1 1 1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
          1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
          0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
          130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130°
          公稱(chēng)直徑
          d
          3.33
          X75
          3.33
          X80
          3.33
          X83
          3.33
          X85
          3.33
          X90
          3.33
          X100
          3.4
          X45
          3.4
          X50
          3.4
          X57
          3.4
          X60
          3.4
          X65
          3.4
          X70
          3.4
          X75
          3.4
          X80
          3.4
          X85
          3.4
          X90
          L 公稱(chēng)
          最大值
          最小值
          d 公稱(chēng)
          最大值
          最小值
          d1 公稱(chēng)
          最大值
          最小值
          d2 公稱(chēng)
          最大值
          最小值
          a 參考
          dc 公稱(chēng)
          最大值
          最小值
          t 公稱(chēng)
          最大值
          最小值
          β(參考)
          75 80 83 85 90 100 45 50 57 60 65 70 75 80 85 90
          77.4 82.4 85.4 87.4 92.4 102.4 46.5 51.5 59 62 67 72.4 77.4 82.4 87.4 92.4
          72.6 77.6 80.6 82.6 87.6 97.6 43.5 48.5 55 58 63 67.6 72.6 77.6 82.6 87.6
          3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
          3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45
          3.28 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35
          3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
          3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
          3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
          3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
          3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
          3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
          35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35°
          7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
          7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
          6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
          1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
          1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
          130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130°
          公稱(chēng)直徑
          d
          3.4
          X100
          3.75
          X70
          3.75
          X75
          3.75
          X80
          3.75
          X85
          3.75
          X90
          3.75
          X100
          4.1
          X57
          4.1
          X60
          4.1
          X64
          4.1
          X75
          4.1
          X83
          4.1
          X90
          4.1
          X100
          L 公稱(chēng)
          最大值
          最小值
          d 公稱(chēng)
          最大值
          最小值
          d1 公稱(chēng)
          最大值
          最小值
          d2 公稱(chēng)
          最大值
          最小值
          a 參考
          dc 公稱(chēng)
          最大值
          最小值
          t 公稱(chēng)
          最大值
          最小值
          β(參考)
          100 70 75 80 85 90 100 57 60 64 75 83 90 100
          102.4 72.4 77.4 82.4 87.4 92.4 102.4 59 62 66 77.4 85.4 92.4 102.4
          97.6 67.6 72.6 77.6 82.6 87.6 97.6 55 58 62 72.6 80.6 87.6 97.6
          3.4 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1
          3.45 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15
          3.35 3.71 3.71 3.71 3.71 3.71 3.71 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05
          3.7 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4
          3.8 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
          3.6 4 4 4 4 4 4 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3
          3.6 4 4 4 4 4 4 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3
          3.7 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4
          3.5 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2
          35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35°
          7.2 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6
          7.5 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9
          6.9 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3
          1.1 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
          1.2 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
          1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
          130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130°
          ①,碟角 β 為參考值,推薦使用 130°。
          注:技術(shù)數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以官方原件為準(zhǔn)!
          類(lèi)似標(biāo)準(zhǔn)及供貨信息
          標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) / Standard Code: GB 27704 (I) - 2011
          中文名稱(chēng) / Chinese Name: 普通卷釘
          英文名稱(chēng) / English Name: Coil Nail
          數(shù)據(jù)來(lái)源 / Data Source: 易緊通 YJT Fastener Database(164580.com)
          中文頁(yè)面 / Chinese Page: 查看中文頁(yè)面
          English Page: View English Page
          Data Source: YJT Fastener Database (164580.com)
          Standard: GB 27704 (I) - 2011
          Chinese Name: 普通卷釘
          English Name: Coil Nail
          Chinese URL: Chinese Source Page
          English URL: English Source Page
          License: Commercial reuse, redistribution, or AI training usage requires authorization.
          © 易緊通 服務(wù)熱線:4006-164580(免長(zhǎng)途費(fèi))
          主站蜘蛛池模板: 新疆| 国产大尺度一区二区视频| 亚洲成人a| 少妇高潮久久蜜柚av| 免费无码黄网站在线观看| 91亚洲色图| 天天操.com| 91区国产福利在线观看午夜| 国产农村激情免费专区| 国产精品伦人视频免费看| 亚洲免费成人av一区| 亚洲色A| 国模无码免费视频| 久久久久久国产福利网站| 四虎在线播放亚洲成人| 亚洲最大的成人网| 国产成人a∨激情视频厨房| 最新国产精品中文字幕| 久久综合国产色美利坚| 欧美成人精品手机在线| 青草导航| 国产成人户外露出视频在线 | 亚洲欧美中文日韩AⅤ| 欧美中文字幕第一页线路一| 有码中文AV无码中文AV| 91午夜福利在线观看精品| 午夜无码A级毛片免费视频| 超碰成人在线一区二区| 亚洲精品日韩精品久久| 亚洲偷偷自拍码高清视频| 亚洲国产精品一区二区成人片国内 | 国产在线精品欧美日韩电影| 亚洲美女又黄又爽在线观看| 国产精品宾馆在线精品酒店| 亚洲制服丝袜无码| 久久婷婷成人综合色综合| 亚洲AV无码国产在丝袜线观看| 国产第二区| 成人AV在线一区二区三区| 人妻中文字幕亚洲一区| 色综合天天综一个色天天综合网|